<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه صنعت نفت</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش نفت</JournalTitle>
				<Issn>2345-2900</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>99-3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prediction of Cementation Factor and Saturation Exponent Using Genetic Programming Algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی ضریب سیمان‌شدگی و نمای اشباع برای مخازن کربناته ایران به‌وسیله الگوریتم برنامه‌ریزی ژنتیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>90</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1064</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22078/pr.2020.4145.2883</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سوران</FirstName>
					<LastName>محمودپور</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد ومدیریت انرژی، دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>کمری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نفت، پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>اصفهانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نفت، پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, strong correlations for the cementation factor and saturation exponent were discovered by genetic programming (GP) algorithm. The cementation factord GP-base model was trained by input variables such as porosity, permeability, and grain density derived from 175 routine core analysis (RCAL) samples of 21 carbonated oil fields. Also, porosity, permeability, and wettability index were considered as input variables of saturation exponent model. The proposed correlations using GP improved greatly the average absolute error for the Archie’s parameters. The root mean square error and correlation coefficient of validation data for the new cementation factor correlation were 0.062 and 0.91, and for saturation exponent model, they were 0.051 and 0.96 respectively. The importance of theses correlations is in their dependence on simple measurable parameters, and except wettability index all of the independent parameters are simple routine core analysis parameters which can be measured easily and at no considerable expense. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ضرایب آرچی، ضریب سیمان‌شدگی و نمای اشباع، پارامترهای مهمی در تعیین خصوصیات مخزن هستند. اندازه‌گیری آزمایشگاهی این دو پارامتر فرآیندی زمان بر و پرهزینه است و برای هر میدان نفتی داده‌های آزمایشگاهی مربوط به این دو پارامتر به تعداد محدودی موجود است. این در حالی است که این ضرایب نقش تعیین کننده‌ای در محاسبه میزان نفت درجا دارند رابطه تجربی مناسبی در این خصوص برای مخازن ایران وجود ندارد. در این مقاله، روابط تجربی برای این ضرایب به‌وسیله برنامه‌ریزی ژنتیک به‌دست آمده‌اند. برای ضریب سیمان‌شدگی پارامترهای تروایی، تخلخل و چگالی سنگ و برای نمای اشباع پارامترهای تروایی، تخلخل و شاخص ترشوندگی به‌عنوان متغیرهای ورودی مدل در نظرگرفته شده‌اند. مدل‌های برنامه‌ریزی ژنتیک به‌کمک داده‌های آنالیز معمولی مغزه و آنالیز ویژه مغزه از 21 میدان نفتی ایران آموزش داده شده‌اند. نتایج حاصله نشان می‌دهند که فرمول‌های تجربی به‌دست آمده به‌کمک مدل برنامه‌ریزی ژنتیک دقت بالایی دارند. میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی مربوط به داده‌های اعتبارسنجی روابط تجربی به‌دست آمده برای ضریب سیمان‌شدگی به‌ترتیب 062/0 و 91/0 و برای نمای اشباع به‌ترتیب 051/0 و 96/0 هستند. اهمیت این فرمول‌های به‌دست آمده در وابستگی آنها به متغیرهای قابل اندازه‌گیری ساده هستند و به غیر از ضریب ترشوندگی، همه پارامترهای مستقل، متغیرهای ساده آنالیز معمولی مغزه هستند که به آسانی و هزینه کم قابل اندازه‌گیری هستند&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضرایب آرچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب سیمان‌شدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمای اشباع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های آنالیز معمولی مغزه و آنالیز ویژه مغزه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل برنامه‌ریزی ژنتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pr.ripi.ir/article_1064_2290a7385ed77cc5592dc2153229f082.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
