<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه صنعت نفت</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش نفت</JournalTitle>
				<Issn>2345-2900</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>1404-4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison and Simulation of Various Methods for Increasing Oil Recovery in Fractured Carbonate Reservoirs Using Water-Based Techniques through the Single Block Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه و شبیه‌سازی روش‌های ازدیاد برداشت نفت پایه آبی در مخازن کربناته شکاف‌دار به‌روش تک بلوکه</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1510</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22078/pr.2024.5341.3378</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>تاجیک منصوری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مطالعات مخزن، پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>پروازدوانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مطالعات مخزن، پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>ابراهیم زاده</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مطالعات مخزن، پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهاب</FirstName>
					<LastName>گرامی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مطالعات مخزن، پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7420-8360</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرامرز</FirstName>
					<LastName>نصیرزاده</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مطالعات مخزن، پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>More than half of the reservoirs in the world are carbonate reservoirs, most of which are fractured. The main controller of fluid flow and production in this kind of reservoirs is fracture. In fractured reservoirs, the water invaded zone is introduced as the zone between the initial and new contact surface of water and oil. In this zone, the fractures are completely saturated with water and surround the matrix blocks containing oil. Due to the pressure drop in these reservoirs compared to the initial pressure and the creation of a water invaded zone, as well as the remaining large volume of oil in the matrix, the necessity of using new methods of increased extraction to enhance the reservoir›s efficiency is evident. Considering the inherent complexity of fractured reservoirs and the need for stable production from these reservoirs, choosing the appropriate method for increased harvesting requires numerous studies and simulations. The purpose of this research is to investigate the effect of different the enhancing the oil recovery methods (three methods of increasing extraction of water-based with higher priority of primary screening) on the increase oil production from the water invaded zone and perform the sensitivity analyze on the parameters affecting the production mechanism using the single block model. The obtained results show that the recovery time varies from several tens of years to several hundreds of years, indicating a very low speed of the gravity phenomenon. Considering the above times that are outside the lifetime of the reservoir, water injections methods do not seem economical. Based on the results, the range of increased recovery in the very optimistic case of low salt water injection (100 times diluted sea water) in tertiary injection is from 4.08% to 6.49%. Additionally, the range of increase in surfactant injection recovery in the maximum state (concentration 10,000 ppm) in the tertiary injection method is from zero to 8.13%. In carbonated water injection, the rate of oil recovery increases from 0.47% to 3.6%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در مخازن شکاف‌دار، بخش آب‌روفته به‌عنوان ناحیه بین سطح تماس اولیه و جدید آب و نفت معرفی می‌شود. در این ناحیه شکاف‌ها به طور نسبتا کامل اشباع از آب می‌باشند و بلوک‌های سنگ حاوی نفت را احاطه می‌کنند. با توجه به ایجاد ناحیه آب‌روفته و باقی‌ماندن حجم زیادی از نفت درون سنگ، ضرورت استفاده از روش‌های نوین ازدیاد برداشت برای افزایش میزان بازدهی مخزن را افزایش می دهد. با توجه به پیچیدگی ذاتی مخازن شکاف‌دار و ضرورت پایداری تولید ازاین مخازن، انتخاب روش مناسب ازدیاد برداشت نیازمند مطالعات و شبیه‌سازی‌های متعدد می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر سه روش ازدیاد برداشت پایه آبی  شامل تزریق آب کم‌شور، سورفکتانت و آب کربناته بر افزایش تولید نفت از بخش آب‌روفته و آنالیز حساسیت پارامتر های موثر بر سازوکار تولید با استفاده از مدل تک بلوکه می‌باشد. برای ساخت مدل تک بلوکه از نرم‌افزار اکلیپس استفاده شده است. در این مدل بلوک سنگ توسط شکاف‌ها احاطه شده و جریان نفت از بلوک سنگ به شکاف و آب از شکاف به سنگ می‌باشد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که زمان‌های افزایش بازیافت حاصل شده از چند ده سال تا چند صد سال تغییر می‌نماید که نشانگر سرعت بسیار پایین پدیده آشام و گرانش می‌باشد. با درنظر گرفتن زمان‌های بالا که خارج از طول عمر مخزن می‌باشد، تزریق‌های آب پایه اقتصادی به‌نظر نمی‌رسد. براساس نتایج، دامنه میزان افزایش بازیافت در حالت بسیار خوش بینانه تزریق آب کم‌شور (100 برابر رقیق‌شده آب دریا) در تزریق ثالثیه از 08/4% تا 6/49% می‌باشد. همچنین دامنه میزان افزایش بازیافت تزریق سورفکتانت در حالت بیشینه (غلظت ppm 10000)، در روش تزریق ثالثیه از صفر تا 8/13% می‌باشد. در تزریق آب کربناته نیز به‌صورت ثالثیه میزان افزایش بازیافت نفت از 47/0% تا 6/3% تغییر می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ازدیاد برداشت پایه آبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخازن کربناته شکاف‌دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب کم‌شور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سورفکتانت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب کربناته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pr.ripi.ir/article_1510_41a60377ba920919939d83326ebee5a1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
