<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه صنعت نفت</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش نفت</JournalTitle>
				<Issn>2345-2900</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>1404-3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis and Simulation of the Molecular Weight Reduction Process of Heavy Hydrocarbons Under Different Operating Conditions of a Perforated Oil Well</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و شبیه‌سازی فرآیند کاهش وزن مولکولی هیدروکربن‌های سنگین در شرایط عملیاتی مختلف چاه‌ نفت مشبک شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>122</FirstPage>
			<LastPage>135</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1516</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22078/pr.2025.5571.3475</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>شمشیری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>میرزایی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9432-3035</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>سیدباقری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده توسعه فناوری‌های پالایش و فرآورش نفت، پردیس صنایع پایین دستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, computational fluid dynamics (CFD) was used to investigate the effect of catalysts on heavy hydrocarbon cracking in the perforated section of an oil well. A three-dimensional model of the vertical well with perforations was developed, assuming Newtonian, incompressible, and laminar fluid flow. Governing equations of flow, mass transfer, and chemical reactions were solved via the finite element method to analyze parameters such as catalyst type, temperature, steam injection, carbon deposition, and well productivity. Results showed that raising the temperature from 350 °C to 425 °C and applying a catalyst layer increased the conversion rate from 7% to 45%. Among the tested catalysts, alumina–silica with low activation energy (22.3 kJ/mol) and high surface area (240.53 m²/g) gave the best performance. Steam injection (steam-to-oil ratios of 0.02–0.1) improved conversion by about 6%. Enlarging the perforation diameter from 4.5 to 10.5 mm boosted well productivity tenfold. The main challenge observed was carbon deposition, which gradually reduced catalyst activity. Overall, simulation results showed good agreement with experimental data.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، اثر کاتالیست بر فرآیند شکست هیدروکربن‌های سنگین در بخش مشبک چاه نفت با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی بررسی گردید. هندسه چاه نفت عمودی با نواحی مشبک شده در بخش انتهایی چاه به‌طور سه‌بعدی مش‌بندی و مدل‌سازی شد. در این مدل‌سازی سیال نیوتنی، تراکم‌ناپذیر و با جریان آرام فرض شد و روابط حاکم بر جریان سیالات، انتقال جرم و واکنش‌های شیمیایی به‌روش المان محدود حل شدند. سپس تأثیر پارامترهایی مانند نوع کاتالیست، تغییرات دما، درصد تبدیل، حضور بخار آب، تشکیل رسوب کربن و شاخص بهره‌وری چاه بر فرآیند بررسی و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که افزایش دما در محدوده دمایی 350 تا C° 425 و استفاده از یک لایه کاتالیست برروی نواحی مشبک، نرخ تبدیل از 7% به 45% افزایش می‌یابد. بررسی اثر نوع کاتالیست نشان داد که کاتالیست آلومینا-سیلیکا با انرژی فعال‌سازی پایین (-1 kJmol 3/۲۲) و همچنین مساحت سطح بالا (m2g-1 553/240)، بالاترین میزان تبدیل را ارائه می‌دهد. همچنین بررسی تأثیر بخار آب با سه نسبت حجمی مختلف بخار به نفت یعنی 1/0، 05/0 و 02/0 نشان داد که افزایش نسبت بخار به نفت میزان درصد تبدیل را تقریباً 6% افزایش می‌دهد. افزایش قطر پرفوریشن‌ها از بازه mm 5/4 تا 5/۱۰ موجب افزایش 10 برابری نرخ بهره‌وری چاه شد که منجر به افزایش چشمگیر در نرخ تولید چاه می‌شود. یکی از چالش‌های اصلی در این فرآیند، تشکیل رسوب کربن برروی سطح کاتالیست بود که منجر به کاهش تدریجی فعالیت کاتالیستی شد. در مراحل اولیه، کاتالیست عملکرد بالایی دارد، اما با گذر زمان، فعالیت آن کاهش یافته و نرخ رسوب کک افزایش می‌یابد. مقایسه نتایج مدل‌سازی با داده‌های آزمایشگاهی در محدوده دمایی 350 تا C° 425 و فشار bar 20 نشان داد که نتایج شبیه‌سازی همخوانی خوبی با داده‌های تجربی دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وزن مولکولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند شکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروکربن‌های سنگین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نفت‌خام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخش مشبک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک سیالات محاسباتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pr.ripi.ir/article_1516_490640b43519c77281cb2f8471e61a71.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
