<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه صنعت نفت</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش نفت</JournalTitle>
				<Issn>2345-2900</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study of Tilted Oil-water Contact in Sarvak Calcareous Reservoir of Civand Oil Field in the Persian Gulf</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی علل کج شدگی سطح تماس نفت – آب مخزن آهکی سروک در میدان سیوند، خلیج فارس</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">356</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22078/pr.2014.356</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ماهرخ</FirstName>
					<LastName>فرود</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>کمالی</LastName>
<Affiliation>پردیس پژوهش توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>سلگی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پوران</FirstName>
					<LastName>نظریان سامانی</LastName>
<Affiliation>پردیس پژوهش توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Determining the position of the oil-water contact (OWC) and improving the understanding of tilted OWC in fields help to explain risk analysis and development drilling. Oil-water contact has been defined in all wells of Civand (Sirri C) field utilizing petrophysical logs and confirmed using RFT data. Tilted oil-water contact has been established and presented in the field after providing isovalue map of OWC and using well correlation map in different directions. The oil-water contact has been tilted close to 0.5 degrees westward. According to the results, the OWC tilting associated to hydrodynamic flow in Sarvak (Mishrif) aquifer in the east and west directions is a reliable indicate; moreover, because the petrophysical characterization of reservoir rock (porosity and permeability) is better in the west part of the field than the other side, transition zone thickness is decreased and oil-water contact level is increased.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تعیین عمق سطح تماس سیالات و عوامل تأثیرگذار در کج‌شدگی آن در کاهش ریسک حفاری و طرح‌های توسعه‌ای در میدان از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در مطالعه حاضر عمق سطح تماس نفت- آب مخزن سروک در تمامی چاه‌های میدان سیوند با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی تعیین و جهت تأیید عمق مذکور از نمودارهای فشارسنجی (RFT) کمک گرفته شد. با ترسیم نقشه‌های هم ارزش سطح تماس و همچنین نقشه‌های تطابقی چاه‌ها در جهات مختلف میدان؛ تمایل سطح تماس نفت- آب به خوبی در میدان نمایش داده شد. میزان این کج شدگی در حدود 5/0 درجه به سمت غرب میدان می‌باشد. بدین معنی که عمق سطح تماس نفت- آب در مخزن سروک (بخش میشریف) از شرق به غرب افزایش می‌یابد. پس از بررسی مجموع عوامل موثر در کج شدگی سطح تماس، مشخص گردید که وجود جریان هیدرودینامیک در بخش آب‌ده مخزن میشریف در میدان سیوند در جهت شرق به غرب یکی از مهم‌ترین دلایل کج شدگی سطح تماس نفت- آب در این مخزن می‌باشد. همچنین به دلیل بهبود خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن سروک (تخلخل و تراوایی) در بخش غربی میدان، ضخامت زون تدریجی نفت و آب دراین ناحیه کمتر و عمق سطح تماس نفت- آب بیشتر شده است. &lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کج شدگی سطح تماس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخزن میشریف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودار چاه پیمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جریان هیدرودینامیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pr.ripi.ir/article_356_6c524f9d5d7027454a783c841250ba71.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
