<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه صنعت نفت</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش نفت</JournalTitle>
				<Issn>2345-2900</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>79</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling of Biofiltration Process for Removal of Vinyl Chloride from an Air Stream by Modified Ottengraf Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی فرآیند بیوفیلتراسیون برای حذف وینیل کلراید از جریان هوا با استفاده از مدل اوتنگراف اصلاح شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">405</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22078/pr.2014.405</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدحمید</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی فرج</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>نصراصفهانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4475-7075</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>امینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, the modified Ottengraf model (MOM), as a mathematical model, is applied to modeling the biofiltration process. The model facilitates considering both biological reaction and diffusion limitations simultaneously. The main advantages of this model are simplicity and an analytical solution compared with other mathematical models for biofiltration process. The modeling results show that the modified Ottengraf model can predict the experimental results for vinyl chloride removal from an air stream with an R-squared value higher than 0.95 and the relative errors between the model and the experimental results for first, second, and third column were 0.41, 0.59, and 0.54 respectively. Kinetic parameters such as reaction rate constant were estimated by fitting the measurements to the model for three columns as 1, 1.042, and 0.9957 g/m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;.hr respectively. Using fitted parameters, it is possible to predict biofilter performance in other experimental conditions. According to the OSHA standard, for achieving an allowable VC concentration, during 8-hour work shifts in the outlet stream of the biofilter under consideration, the flow rate and empty bed residence time should be 0.129 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/hr and 196 sec respectively. The removal efficiency of 90% was achieved using the mentioned empty bed residence time and flow rate.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله به‌منظور مدل‌سازی فرآیند بیوفیلتراسیون از مدل ریاضی اوتنگراف اصلاح شده استفاده شده است که امکان در نظر گرفتن همزمان محدودیت در واکنش بیولوژیکی و محدودیت در نفوذ آلاینده به فاز بیوفیلم را فراهم می‌کند. مزیت اصلی این مدل در مقایسه با سایر مدل‌ها سادگی و داشتن حل تحلیلی است. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که مدل اوتنگراف اصلاح شده، داده‌های آزمایشگاهی حذف وینیل کلراید از جریان هوا را با ضریب تبیین (R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) بالاتر از 95/0 پیش‌بینی می‌نماید به‎طوری‌که خطای نسبی مدل و داده‌های تجربی به‏ترتیب 41/0، 59/0 و 54/0 درصد برای ستون‌های اول، دوم و سوم محاسبه شده است. پارامترهای سینتیکی مانند ثابت سرعت واکنش بیولوژیکی که به‌صورت تجربی به سختی قابل اندازه‌گیری است، توسط برازش مدل به ترتیب برابر 1، 042/1 و  g/m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;.h 9957 /0 برای سه ستون محاسبه شده است. با استفاده از پارامترهای به‌دست آمده، امکان پیش‌بینی عملکرد بیوفیلتر فراهم می‌گردد. برای رسیدن به غلظت مجاز برای یک شیفت کاری 8 ساعته، مطابق استاندارد مدیریت سلامت و ایمنی حرفه‌ای آمریکا OSHA، لازم است دبی خروجی و زمان ماند بستر خالی به ترتیب به m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/h 129/0 و s 196 برسد که متناظر با بازده حذف 90 % می‌باشد. &lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوفیلتراسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وینیل کلراید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل اوتنگراف و بازده حذف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pr.ripi.ir/article_405_bbcbff5c1f1ded46c25d28119a85c6c2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
