<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه صنعت نفت</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش نفت</JournalTitle>
				<Issn>2345-2900</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>81</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Hydraulic of Sieve Trays Using VOF Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>180</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">502</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22078/pr.2015.502</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شاهین </FirstName>
					<LastName>محمدی زرغان</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقاتی CAPE ،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپیده </FirstName>
					<LastName>رشدی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقاتی CAPE ،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نورالله </FirstName>
					<LastName>کثیری</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقاتی CAPE ،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد </FirstName>
					<LastName>ایوک‌پور</LastName>
<Affiliation>بخش پالایش نفت، پژوهشگاه صنعت نفت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sieve tray CFD modeling with the assessment of k-ε Turbulence method and VOF framework has been considered in the current research work. Gas superficial factor has been varied from 0.462 to 1.464 ((kg/m)&lt;sup&gt;0.5&lt;/sup&gt;.s&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;), while, the liquid flow rate changed from 17.8×10&lt;sup&gt;-3&lt;/sup&gt; (m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s) to 6.94×10&lt;sup&gt;-3&lt;/sup&gt; (m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s). Comparison between VOF and Eulerian methods proved that simulation error decreased from 16%to the only 2%for clear liquid height in different gas superficial factors. Moreover, this error was only 7% in comparison with 35%with the variation of liquid flow rates. These error values are obtainable when they are compared with the experimental data of Solari &amp; Bell. Consequently, froth height has the good agreement with the mostly well known Colwell correlation. Interfacial area as the most important characteristic of the VOF has been investigated in this work and showed an increase from 0.18 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; to 1 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; with the increase of gas superficial factor to 1.464. The pressure profiles have also been investigated. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق به مدل‌سازی حجم سیال سینی غربالی با استفاده از مدل اغتشاش k-ε در بازه فاکتور ظاهری گاز 462/0تا 464/1 و دبی مایع &lt;sup&gt;3-&lt;/sup&gt;10×94/6 تا m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;. s&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; &lt;sup&gt;3-&lt;/sup&gt;10×8/17 پرداخته شده است. مقایسه نتایج شبیه‌سازی VOF و Eulerian (نتایج تحقیق پیشین مولفان) با داده‌های تجربی (Solari و Bell) نشان داد که خطای شبیه‌سازی از 16% اولرین به 2% VOF برای ارتفاع زلال مایع کاهش می‌یابد، هنگامی‌که ارتفاع زلال مایع در فاکتورهای ظاهری مختلف گاز بررسی شود. با تغییرات دبی مایع، خطای ارتفاع زلال مایع در دیدگاه اولرین از 35% به 7% در دیدگاه VOF در مقایسه با داده‌های تجربی (Solari و Bell) کاهش یافت. ارتفاع سرکف هم‌خوانی بهتری را با رابطه Colwell نسبت به اولرین نشان داد. همچنین سطح تماس مایع و گاز از نقاط قوت دیدگاه حجم سیال است. نتایج تحقیق نشان داد که مقدار سطح تماس از m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; 18/0 به m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; 1 در برابر افزایش فاکتور ظاهری گاز از 462/0 تا 464/1، افزایش می‌یابد. همچنین نیم‌رخ فشار در روی سینی که یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی عملکرد سینی غربالی است، یکی از موارد مورد بررسی در این تحقیق بوده است. &lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینی غربالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">VOF</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتفاع زلال مایع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروفایل فشار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطح تماس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pr.ripi.ir/article_502_9fab8d0f826b2536f7458202d8fb586b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
