<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه صنعت نفت</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش نفت</JournalTitle>
				<Issn>2345-2900</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2-96</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Enhancement of Photocatalytic Hydrogen Evolution by Using Ultrasound Irradiation during Synthesis of TiO2 Supported Clinoptilolite Photocatalyst</ArticleTitle>
<VernacularTitle>افزایش تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از طریق بکارگیری تابش التراسوند در طول فرآیند سنتز فتوکاتالیست تیتانیا روی پایه کلینوپتیلولیت</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">763</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22078/pr.2017.763</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روجیار </FirstName>
					<LastName>اکبری سنه</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات کاتالیست، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام </FirstName>
					<LastName>شریف نیا</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات کاتالیست، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا </FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات کاتالیست، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6006-0270</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Hydrogen evolution via water splitting was investigated over the sonochemically synthesized TiO-&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;clinoptilolite photocatalysts with the aim of assessing the effect of ultrasonic irradiation during the impregnation procedure employing for TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; deposition. To this aim, photocatalysts containing 10wt% titania were prepared by an impregnation method in the presence and absence of ultrasound irradiation. The samples were characterized by XRD, FESEM, EDX, BET, FTIR, PL and UV-vis techniques. The characterization results indicated that ultrasound irradiation endowed the photocatalysts with uniform morphology, higher surface area and more homogenous dispersion. In addition, the analyses also exhibited less population of particle aggregates, a strong titania-support interaction and a lower electron-hole pair recombination rate. The high photocatalytic activity, 502.29, μmol/g&lt;sub&gt;Tio&lt;/sub&gt;&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;.h was obtained for TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Clinoptilolite photocatalyst prepared by the ultrasound assisted the impregnation method (TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/CLT(UI)), which was about 7 times more than that of bare TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;. Furthermore, TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/CLT(UI) photocatalyst showed sufficient reusability, making it a good choice for photocatalytic water splitting applications. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، تولید هیدروژن از طریق فرآیند فتوکاتالیستی شکافت آب روی فتوکاتالیست نانوساختار TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Clinoptilolite  سنتز شده به روش سونوشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت و اثر بکارگیری تابش التراسوند در طول روش تلقیح به منظور نشاندن TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;، بررسی شد. در این راستا، فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم روی پایه کلینوپتیلولیت حاوی 10% وزنی از TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; با استفاده از روش تلقیح در حضور و عدم حضور تابش التراسوند تهیه شد. نمونه‌ها تحت آنالیزهای XRD،ا FESEM،ا BET،ا EDX،ا FTIR،ا PL و UV-vis مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج تست‌های شناسایی نشان می‌دهد که تابش التراسوند، منجر به تولید فتوکاتالیستی با مورفولوژی یکنواخت‌تر، مساحت سطح ویژه بالاتر و توزیع ذرات بهتر خواهد شد. به‌علاوه، آنالیزها بیانگر ایجاد کلوخه‌های کمتر، برهمکنش قوی‌تر بین ذرات تیتانیا و پایه و سرعت بازترکیب جفت‌های الکترون-حفره کمتر می‌باشند. در نمونه فتوکاتالیست TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Clinoptilolite تهیه شده به روش التراسوند (TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/CLT(UI))، تولید هیدروژن افزایش می‌یابد. میزان تولید هیدروژن بعد از گذشت زمان hr 4 برابر با μmol/g&lt;sub&gt;Tio2&lt;/sub&gt; 29/502 به دست آمد که تقریبا هفت برابر مقدار آن توسط TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; خالص می‌باشد. فتوکاتالیست TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Clinoptilolite پس از 5 بار استفاده، کمترین افت فعالیت را داشت که نشان از پایداری و قابلیت استفاده مجدد از این فتوکاتالیست در فرآیند شکافت آب می‌باشد.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید هیدروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکافت آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوکاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش التراسوند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلقیح</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pr.ripi.ir/article_763_5526adec3f7794705027f29d805d2199.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
