<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه صنعت نفت</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش نفت</JournalTitle>
				<Issn>2345-2900</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>97-1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis, Characterization, and Catalytic Performance of Fe-Cr Nano Oxide/ZSM-5 Composites for Styrene Production</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهیه و شناسایی کاتالیست‌های کامپوزیتی نانواکسیدهای Fe-Cr/ZSM-5 و ارزیابی فعالیت کاتالیستی آنها در فرآیند تهیه استایرن</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">855</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22078/pr.2017.2471.2144</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>قدیری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>جعفری نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>خاتمیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, at first ZSM-5 zeolite using metakaolin as a source of alumina was synthesized by using a microwave oven. In this regard, ZSM-5 zeolites with high purity and in relatively short time (25 min with microwave irradiation) were successfully prepared. Then nano particle Fe-Cr/ZSM-5 zeolite composite catalysts were prepared via Solid State Dispersion (SSD) and encapsulation methods. Samples were prepared by mixing different weight ratios of Fe&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;, Cr&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;, and K&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;CO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; powders with ZSM-5 zeolites at the first method, and for the second one, the metal complexes were encapsulated within the ZSM-5 zeolite pores. Prepared catalysts then characterized via EDX, SEM, XRD and FT-IR techniques. The catalytic performance of the synthesized catalysts was evaluated in ethylbenzene dehydrogenation to styrene in the presence of steam at 610 °C under atmospheric pressure. The results demonstrate that ZSM-5 oxide loaded catalysts have better performance than bare zeolite. And also samples with Fe&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; nano particles act more effectively than Cr&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; loaded zeolites. It was shown that styrene yield was significantly been influenced by loading Fe&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;, Cr&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3 &lt;/sub&gt;and K&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;CO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; materials. The comparison between performance of SSD and encapsulation method was shown that the second one with smaller particle size and high Fe-Cr oxide dispersion has higher yield and conversion toward styrene production. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله نخست زئولیت ZSM-5 با استفاده از متاکائولن به‌عنوان منبع آلومینا و توسط دستگاه مایکروفر سنتز گردید. در این راستا زئولیت ZSM-5 با خلوص بالا و در مدت زمان کم (min25 تابش‌دهی با مایکروفر) با موفقیت تهیه شد. در مرحله بعدی کاتالیست‌های کامپوزیتی نانواکسیدهای آهن و کروم&lt;strong&gt;–&lt;/strong&gt; زئولیت ZSM-5 تهیه گردید. این کاتالیست‌ها به دو روش پخش در حالت جامد (SSD) و کپسوله کردن تهیه شدند. در روش اول از مخلوط پودری Fe&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;&lt;sub&gt;ا&lt;/sub&gt;، Cr&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; و K&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;CO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; به نسبت‌های وزنی مختلف با زئولیت‌های ZSM-5 استفاده شد. اما در روش دوم کمپلکس‌های این فلزات درون حفرات زئولیت ZSM-5 کپسوله شدند. کاتالیست‌های تهیه شده با استفاده از تکنیک‌های FT-IRا، XRDا، SEM و EDX مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتند. عملکرد کاتالیستی نمونه‌های تهیه شده در فرآیند دهیدرروژناسیون اتیل‌بنزن به استایرن در دمای ºC 610 و در فشار atm 1 و در حضور بخار آب ارزیابی گردید. نتایج حاصل مشخص کرد کاتالیست‌های تهیه شده بر‌روی زئولیت ZSM-5، نسبت به زئولیت تنها، کارایی بسیار بهتری دارند و همچنین نمونه‌های دارای Fe&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; نسبت به نمونه‌های دارای Cr&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; به‌طور موثرتری عمل می‌نمایند. ضمناً کاتالیست‌های سنتز شده با روش کپسوله شدن، به‌دلیل داشتن اندازه کوچک‌تر و توزیع یکنواخت ذرات، نسبت به کاتالیست‌های تهیه شده با روش SSD، راندمان و تبدیل بالاتری در تولید استایرن از خود نشان می‌دهند.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استایرن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتیل بنزن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زئولیت ZSM-5</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو اکسید‌آهن و کروم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کپسوله‌کردن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pr.ripi.ir/article_855_addfa9b7e234254d26e9c7f2af1005cb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
