<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه صنعت نفت</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش نفت</JournalTitle>
				<Issn>2345-2900</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>97-4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Investigation and Mathematical Modeling of 4,6-DMDBT Adsorption on modified Activated Carbon</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی و مدل‎سازی جذب 6,4-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن توسط کربن فعال اصلاح‌شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">894</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22078/pr.2018.3185.2465</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جعفر </FirstName>
					<LastName>ساسانی پور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی گاز، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد </FirstName>
					<LastName>شریعتی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی گاز، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود </FirstName>
					<LastName>آقاجانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی گاز، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا </FirstName>
					<LastName>خسروی نیکو</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی گاز، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, equilibrium and kinetic adsorption of 4,6-DMDBT removal from model fuel, using an acid treated activated carbon is investigated. The equilibrium adsorption capability of this adsorbent is investigated. The equilibrium adsorption data fitted by Freundlich and To ̀th isotherms. The kinetic adsorption is also investigated by using two kinetic models: intraparticle diffusion model, and homogeneous surface diffusion model (HSDM). The results have shown that the experimental equilibrium adsorption data were fitted very well with both Freundlich and To ̀th isotherms. Homogeneous surface diffusion model, very well fitted kinetic experimental data. Mathematical modeling of the process using HSDM results in values of mass transfer and diffusion coefficients as 2.5558×10&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt; m⁄min and 3.4056×10&lt;sup&gt;-6&lt;/sup&gt; m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;⁄min for 4,6-DMDBT adsorption, respectively. HSDM also reveals that both boundary layer diffusion and diffusion into pores of adsorbent are present at the rate-limiting step of the adsorption process. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه، بررسی‌های تعادلی و سینتیکی فرآیند جداسازی 6,4- دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن از یک سوخت مدل با استفاده از کربن فعال، انجام شده است. ایزوترم‌های جذب فرندلیخ و تاث با داده‌های آزمایشگاهی جذب تعادلی برازش شده است. همچنین داده‌های سینتکی فرآیند جذب نیز با استفاده از دو مدل سینتیکی نفوذ درون‌ذره‌ای و نفوذ سطحی همگن برازش شده است. نتایج جذب تعادلی نشان می‌دهد که ایزوترم‌های فرندلیخ و تاث به خوبی رفتار تعادلی فرآیند را تفسیر می‌کنند. نتایج داده‌های سینتیکی نشان می‌دهند که مدل نفوذ سطحی همگن، به‎خوبی قادر به پیش‌بینی نتایج آزمایشگاهی است. مدل‎سازی ریاضی فرآیند با استفاده از مدل نفوذ سطحی همگن، همچنین منجر به محاسبه مقادیر عددی ضرایب انتقال جرم و نفوذ برای جذب 6,4- دی‌متیل- ‌دی‌بنزوتیوفن به‎ترتیب m/min &lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt;10× 5558/2 و m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/min &lt;sup&gt;6-&lt;/sup&gt;10× 4056/3 گردید. همچنین استفاده از این مدل، مقاومت انتقال جرم در مراحل نفوذ در لایه‌ مرزی و نفوذ در سطح متخلخل جاذب را به‎عنوان مرحله کنترل‌کننده‌ شدت میزان جذب نشان می‌دهد.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب تعادلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینتیک جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نفوذ سطحی همگن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب انتقال جرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">6</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">4- دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‎سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pr.ripi.ir/article_894_7e69880cb2a27d40be3fb80e53e380d4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
