<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه صنعت نفت</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش نفت</JournalTitle>
				<Issn>2345-2900</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>97-6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fabrication and Characterization of Blending Nanofiltration Membranes Based on PES / PVDF for Wastewater Treatment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت و ارزیابی غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید به منظور تصفیه پساب</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">950</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22078/pr.2018.3022.2402</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>پرویزیان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیه سادات</FirstName>
					<LastName>موسوی مطهر</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محسن</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3974-5312</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>باقری پور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, blending nanofiltration membranes based on polyethersulfone (PES)/poly vinylidene fluoride (PVDF) were prepared by using phase inversion method. PVDF has high piezoelectricity property in comparison with other polymers, so its blending with other polymers produces new structure membranes with appropriate fouling resistant. Moreover, the effect of different PVDF concentrations in the casting solution on membrane performance was studied. The flux, salt rejection and water content measurements and also scanning electron microscope (SEM) and FTIR analysis were carried out for the membrane characterization. Obtained results showed that water content and porosity were initially increased and then decreased. Also, the results demonstrated that the permeability flux and the pure water flux of PES/PVDF blend membranes were higher than pristine PES membrane. The salt rejection has improved up to 20%, when the concentration of PVDF is 0.5 wt.%. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه‌ پلی‎اتر‎سولفون (PES)/ پلی‌وینیلیدن‌فلوراید (PVDF) به‎روش وارونگی فازی تهیه گردید. از آنجا که پلیمر‌پلی‌وینیلیدن‌فلوراید نسبت به سایر پلیمرها دارای خاصیت پیزوالکتریکی بالایی بوده  می‎تواند در ترکیب با سایر پلیمر‎ها منجر به تولید غشاهایی با ساختاری متفاوت و مقاوم در برابر گرفتگی گردد که قابلیت کاربرد در تصفیه پساب صنایع مختلف را دارا است. اثر افزودن غلظت‌های مختلف از پلی‎وینیلیدن فلوراید در محلول پلیمری بر عملکرد غشا بررسی شد. غشاهای تهیه‌شده توسط آنالیزهای فلاکس عبوری از غشا، انتخاب‎پذیری، درصد محتوای آب و عکس‌های میکروسکوپ الکترونی (SEM) و FTIR مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت پلی‎وینیلیدن‎ فلوراید تا حدود 2 درصد وزنی، محتوای آب و تخلخل غشا در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. هم‌چنین فلاکس غشاهای بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید در مقایسه با فلاکس غشای خالص بر پایه پلی اتر سولفون بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است. همچنین با افزایش غلظت پلی‎وینیلیدن‎فلوراید تا حدود 5/0درصد وزنی میزان پس‎دهی (انتخاب‎پذیری) حدود 20% بهبود یافت. &lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه پساب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی اتر سولفون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی وینیلیدن فلوراید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غشا ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوفیلتراسیون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pr.ripi.ir/article_950_a3d68b461bd9d3533ee1dd3ce4628ed4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
